根據《河南省生態環境廳辦公室關于公布2022年度河南省實施強制性清潔生產審核企業名單的通知》(豫環辦〔2022〕13號)要求,按照《中華人民共和國清潔生產促進法》《清潔生產審核辦法》(原環境保護部第38號令)及《關于深入推進重點行業清潔生產審核工作的通知》(環辦科財〔2020〕27號)、《清潔生產審核評估與驗收指南》(環辦科技〔2018〕5號)、《河南省清潔生產審核實施細則》(豫發改環資〔2018〕161號)等文件要求,開展第一輪強制性清潔生產審核工作。
根據《清潔生產審核評估與驗收指南》(環辦科技〔2018〕5號)及《清潔生產審核辦法》(原環境保護部第38號令)中“第十一條 實施清潔生產審核的企業,應當在當地主要媒體、企業官方網站或采取其他便于公眾知曉的方式公布企業相關信息?!钡南嚓P要求,現將本企業相關信息公示如下。
1、企業基本信息介紹
表一 企業基本信息一覽表
企業名稱 | 河南金山紡織有限公司 | 企業性質 | 有限責任公司(自然人獨資) |
法人代表 | 孫官良 | 地址 | 固始縣產業集聚區 |
所屬行業 | 化纖織造加工 | 產品及產能 | 年產7000萬米化纖布 |
員工人數 | 69人 | 排污許可管理 | 重點管理 |
聯系人 | 李山林 | 聯系方式 | 18238288369 |
2、企業污主要染物產排情況介紹
表二 企業污染物產排情況一覽表
類別 | 產污環節 | 主要污染物 | 污染治理措施 |
廢水 | 職工生活污水 | COD、氨氮 | 生活廢水進入園區化糞池處理后排入固始縣產業集聚區污水處理廠 |
生產用水 | COD、SS | 生產廢水進入紡織園區污水處理站處理后回用于生產 | |
固體廢物 | 職工辦公生活 | 生活垃圾 | 收集后由環衛部門統一清運 |
生產車間 | 一般固廢 | 收集后外售 | |
危險廢物 | 交由有資質單位處理 | ||
噪聲 | 設備運行 | 噪聲 | 設備基礎減震廠房隔聲、距離衰減 |
3、企業噪聲檢測結果
表三 企業噪聲檢測結果一覽表 單位:dB(A)
檢測日期 | 檢測點位 | 檢測結果 | |
晝間 | 夜間 | ||
2021.10.28 | 南廠界 | 55 | 46 |
西廠界 | 58 | 47 |
4、企業廢氣檢測結果
表四 企業廢氣檢測結果一覽表
采樣日期 | 采樣點位 | 頻次 | 檢測項目及結果 | |
顆粒物 | 單位 | |||
2021-07-24 | 廠界外上風向1# | 第1次 | 0.169 | mg/m3 |
第2次 | 0.083 | mg/m3 | ||
第3次 | 0.140 | mg/m3 | ||
廠界外下風向2# | 第1次 | 0.221 | mg/m3 | |
第2次 | 0.196 | mg/m3 | ||
第3次 | 0.309 | mg/m3 | ||
廠界外下風向3# | 第1次 | 0.278 | mg/m3 | |
第2次 | 0.183 | mg/m3 | ||
第3次 | 0.294 | mg/m3 | ||
廠界外下風向4# | 第1次 | 0.259 | mg/m3 | |
第2次 | 0.371 | mg/m3 | ||
第3次 | 0.188 | mg/m3 |
河南金山紡織有限公司
2022年03月08日